VPS Storage en Ecuador
Servidores virtuales optimizados para almacenamiento masivo. Cuando lo que necesitas es capacidad —backups, archivos, medios— y no I/O de aplicación, este es tu VPS.
- Gran capacidad SATA: de 1 TB a 32 TB
- Ideal para backups y archivos
- Acceso root por SSH
- Transferencia por rsync, SFTP y SCP
- Puerto compartido de 10 Gbps
- Escala de 1 a 32 slices
24/7
Soporte
SSL
Gratis
30d
Garantía
Latencia promedio
142ms
Desde Quito, EC
Uptime anual
99.99%
Últimos 365 días
$ tail -f server.log
Arma tu VPS Storage a la medida
Cada slice suma 1 TB de disco SATA. Desliza para elegir cuánta capacidad necesitas.
VPS Storage
Tamaño
1 slices
vCPU
—
RAM
—
Disco
—
Transferencia
—
- Acceso root completo
- Gran capacidad SATA (hasta 32 TB)
- Ideal para backups y archivos
- Puerto compartido de 10 Gbps
- Transferencia por rsync, SFTP y SCP
Todos los planes disponibles
| Slices | vCPU | RAM | Disco SATA | Transfer. | Precio/mes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 GB | 1 TB SATA | 2 TB | $11.12 | Pedir → |
| 2 | 1 | 4 GB | 2 TB SATA | 4 TB | $18.32 | Pedir → |
| 3 | 2 | 6 GB | 3 TB SATA | 6 TB | $25.52 | Pedir → |
| 4 | 2 | 8 GB | 4 TB SATA | 8 TB | $32.72 | Pedir → |
| 5 | 3 | 10 GB | 5 TB SATA | 10 TB | $39.92 | Pedir → |
| 6 | 3 | 12 GB | 6 TB SATA | 12 TB | $47.12 | Pedir → |
| 7 | 4 | 14 GB | 7 TB SATA | 14 TB | $54.32 | Pedir → |
| 8 | 4 | 16 GB | 8 TB SATA | 16 TB | $61.52 | Pedir → |
| 9 | 5 | 18 GB | 9 TB SATA | 18 TB | $68.72 | Pedir → |
| 10 | 5 | 20 GB | 10 TB SATA | 20 TB | $75.92 | Pedir → |
| 11 | 6 | 22 GB | 11 TB SATA | 22 TB | $83.12 | Pedir → |
| 12 | 6 | 24 GB | 12 TB SATA | 24 TB | $90.32 | Pedir → |
| 13 | 7 | 26 GB | 13 TB SATA | 26 TB | $97.52 | Pedir → |
| 14 | 7 | 28 GB | 14 TB SATA | 28 TB | $104.72 | Pedir → |
| 15 | 8 | 30 GB | 15 TB SATA | 30 TB | $111.92 | Pedir → |
| 16 | 8 | 32 GB | 16 TB SATA | 32 TB | $119.12 | Pedir → |
| 17 | 9 | 34 GB | 17 TB SATA | 34 TB | $126.32 | Pedir → |
| 18 | 9 | 36 GB | 18 TB SATA | 36 TB | $133.52 | Pedir → |
| 19 | 10 | 38 GB | 19 TB SATA | 38 TB | $140.72 | Pedir → |
| 20 | 10 | 40 GB | 20 TB SATA | 40 TB | $147.92 | Pedir → |
| 21 | 11 | 42 GB | 21 TB SATA | 42 TB | $155.12 | Pedir → |
| 22 | 11 | 44 GB | 22 TB SATA | 44 TB | $162.32 | Pedir → |
| 23 | 12 | 46 GB | 23 TB SATA | 46 TB | $169.52 | Pedir → |
| 24 | 12 | 48 GB | 24 TB SATA | 48 TB | $176.72 | Pedir → |
| 25 | 13 | 50 GB | 25 TB SATA | 50 TB | $183.92 | Pedir → |
| 26 | 13 | 52 GB | 26 TB SATA | 52 TB | $191.12 | Pedir → |
| 27 | 14 | 54 GB | 27 TB SATA | 54 TB | $198.32 | Pedir → |
| 28 | 14 | 56 GB | 28 TB SATA | 56 TB | $205.52 | Pedir → |
| 29 | 15 | 58 GB | 29 TB SATA | 58 TB | $212.72 | Pedir → |
| 30 | 15 | 60 GB | 30 TB SATA | 60 TB | $219.92 | Pedir → |
| 31 | 16 | 62 GB | 31 TB SATA | 62 TB | $227.12 | Pedir → |
| 32 | 16 | 64 GB | 32 TB SATA | 64 TB | $234.32 | Pedir → |
Migra tu sitio en menos de una hora
Sin tiempo de inactividad. Un técnico real te acompaña en todo el proceso. Garantía de devolución de 30 días.
VPS Storage en Ecuador: capacidad masiva sin comprar hardware
El VPS Storage está pensado para cuando lo que importa es el espacio, no la velocidad de disco. Cada slice suma 1 TB de almacenamiento SATA, así que puedes crecer de 1 TB hasta 32 TB pagando solo por la capacidad que uses.
¿Para qué sirve un VPS Storage?
Es el servidor ideal para copias de seguridad, archivos históricos, bibliotecas de medios, repositorios de datos y cualquier carga donde necesitas mucho espacio a bajo costo. Mueves los datos con rsync sobre SSH, SFTP o SCP.
Storage vs Premium: ¿cuál elijo?
Si tu prioridad es la capacidad y el precio por TB, elige VPS Storage (disco SATA). Si necesitas velocidad de disco para una aplicación o base de datos con tráfico, el VPS Premium con disco SSD es la mejor opción.
De 1 TB a 32 TB agregando slices
Costo por TB muy conveniente frente a comprar hardware
Acceso root por SSH para administrar a tu manera
Transferencia por rsync, SFTP, SCP y FTP sobre TLS
Puerto compartido de 10 Gbps
Perfecto como destino de backups
Muchos clientes usan el VPS Storage como servidor de respaldo externo: programan sus copias con rsync y mantienen semanas de historial sin llenar el disco de su servidor principal. Capacidad grande, precio predecible.
Palabras clave SEO